| 1985 renovierte alte Farm. Qualitätsrenovierung, Fussbodenheizung im Salon, sehr angenehm im Winter. Die Küche öffnet sich auf die überdachte Terrasse im Süden. Ein Poolhouse mit Toiletten ist vor Haus, das Swimmingpool muss noch gebaut werden. Eine große Garage kann ausgebaut werden oder für zwei Autos genutzt werden. |
|
|
| |
|
| Bezirk: |
Gers (Frankreich)
|
| |
|
| Lage | nahe bei: Saramon 5km, Ausrichtung: Südosten, Blick: Hübscher Blick |
| Entfernungen | Nachbarn: in ungefähr 500m, Geschäfte: Saramon 5Km, alle in Auch 25Km, Schule: In 5Km, weiterführende Schule und Gymnasium in 25Km, Dorf: Saramon 5km, Gimont 20Km, große Stadt: Auch 25Km und Toulouse 70Km, Gebirge: Die Pyrenäen 1Stunde und Skigebiet 1h30, Meer: Mittelmeer 300Km, atlantischer Ozean 250Km, Freizeitgebiet: Freizeitanlage in 5Km |
| Grundstück | privater Weg, Garten etwa 5000m² um das Haus mit zwei Hangars. BBQ / Poolhouse vor dem Haus mit Toiletten. Swimmingpool möglich. 24ha ungefähr Acker um das Anwesen |
| ERDGESCHOSS | 40m² Salon (Fussbodenheizung), 20m² Küche, 3 Zimmer von 10m²; 12m² und 12m². Badezimmer, Toiletten, Waschküche, 75m² Garage und überdachte Terrasse nach Süden. Wohnung: Salon mit Kochnische, Zimmer, Bad mit WC ( in allem 40m² ) in einem 250m² Hangar. |
| Stockwerke | Mezzanine 12m² mit Zugang zum Dachboden |
| Ausstattung | Telefon, Gas: Flaschengas, Wasser: angeschlossen, Abwasser: Mehrkammergrube, Heizung: Kamineinsatz und Öl-Zentralheizung, Kamin: 1 |
| Zustand | sofort bewohnbar, guter allgemeiner Zustand |
| Nebengebäude | Garage im anschluss des Hauses, zwei Hangar, einer mit einer kleinen Wohnung. |
| Nutzungsmöglichkeit | Haupthaus, Vermietung |
| Übernahmebedingungen | das Land ist in der nächsten Jahreszeit frei, das Haus normalerweise Anfang 2009 |
| Bilanz | gesundes Haus, von seinem schönen Garten und seinen landwirtschaftlichen Ländereien umgeben |
| Zimmer: 0 |
Wohnfläche ca. 170m² |
Grundstückfläche ca. 25,00ha |
|
| Preis: |
|
400.000,00 €
~359.030,00 £
~550.498,00 $
|
|
|
|
| Alle Angaben ohne Gewähr! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|