| Dorfhaus auf 3 Stockwerken ganz aus Naturstein. Der untere Teil mit Gewölben und Wasseranschlüssen, eventuell für Sauna, Jacuzzi... Eine Terrasse erlaubt das südländische Klima auszunützen. Gelegen in einem ruhigen und historischen Dorf - aber nicht touristisch - auf halbem Wege zwischen den Sandstränden (45min und dem Gebirge der Cevennen ( 1 / 2h ). Typisches Dorf, einfach malerisch. |
|
|
| |
|
| Bezirk: |
Gard (Frankreich)
|
| |
|
| Lage | nahe bei: Lédignan, Quissac, Lage Dorfzentrum, in der Ebene, Hübscher Blick |
| Entfernungen | Nachbarn: Direkt daneben, Geschäfte: 10 Minuten, Schule: Zu Fuß, Dorf: Zu Fuß, große Stadt: In 20min Alès, Gebirge: 30 Minuten, Meer: 45 Minuten, Freizeitgebiet: Meer, Fluß, Ski und Wandern, |
| Grundstück | eine Terrasse auf dem Dach ist leicht realisierbar. |
| ERDGESCHOSS | Ein Erdgeschoß mit 2 unabhängigen Eingängen 58m² ausbaubar oder Garage - Werkstatt // Badezimmer und WC neu gemacht vorhanden. |
| Stockwerke: | Eine Treppe aus Naturstein führt ins Stockwerk. //, ein Wohnzimmer mit altem Kamin 30m², 1 Büro - Bibliothek 15m² // im 2. Stockwerk finden wir 2 schöne Zimmer 25m² mit Blick. Zum Dach leichter Zugang für die Verwirklichung der Terrasse. |
| Ausstattung: | Telefon, Flaschengas, Wasser: angeschlossen, Abwasser: Kanalisation, Heizung: Kamin, Kamin: 1 |
| Zustand | sofort bewohnbar, gesundes Natursteinhaus // von einem beruflichen Dachdecker bewohnt gewesen// Dekorationsarbeiten innen einzukalkulieren aber bewohnbar. Wasser, Elektrizität, Telefon und Kanalisation angeschlossen |
| Nebengebäude: | keine |
| Nutzungsmöglichkeit: | Erster oder zweiter Wohnsitz |
| Übernahmebedingungen: | normal |
| Nachteile | keine Garage (aber Parkplätze nahe beim Haus). |
| Vorteile | keine schlechte Renovierung in einem sehr angenehmen und ruhigen Dorf. Sehr gut gelegen. |
| Bilanz | Qualität, bezaubernd, gutes Preis Leistung Verhältnis - Aussergewöhnliches Angebot |
| Zimmer: 3 |
Wohnfläche ca. 170m² |
Grundstückfläche ca. m² |
|
| Preis: |
|
85.000,00 €
~74.024,00 £
~116.374,00 $
|
|
|
|
| Alle Angaben ohne Gewähr! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|