| Sehr günstiges 3 Familienhaus. Zentral gelegen! 4 Parkplätze direkt am Haus! Erdgeschoss ist frühere Sparkasse dadurch sehr interessante Zimmeraufteilung (Einbauschränke sind noch vorhanden können jedoch entfernt werden). 1Etage sehr schöne Zimmeraufteilung und Badezimmer neu renoviert. Dachgeschoss komplett als Wohnung ausgebaut. Alle Wohnungen haben eigenen Strom und Wasserzähler. Erdgeschoss mit Gaszentralheizung. 1 Etage und Dachgeschoss zentrale Öl versorgung |
|
|
| |
|
| Bezirk: |
Saarbrücken (Stadtverband) (Deutschland)
|
| |
|
| Lage | in der Nähe von: Saarbrücken, Lage Ortsrand: hügelig, Blick: Blick auf Nachbarn |
| Entfernungen: | Nachbarn: Autowerkstatt angrenzend, Einkauf: ca. 1 km bis in die Fußgängerzone, Schule: alle Schulformen in der näheren Umgebung, Kleinstadt: Dudweiler, Großstadt: Saarbrücken, St. Ingbert, Neunkirchen, Attraktionen: ca. 1 km bis zum Hallenbad |
| Grundstück: | Hof mit kl. Baumbestand und kl. angrenzender Garten |
| Erdgeschoss: | 3,5 Zimmer Fenster bestehen aus Panzerglas da es sich um eine frühere Sparkasse handelt. Bad wurde später eingebaut. |
| Stockwerke: | 1 Etage: 4 Zimmer, Küche, Bad, sehr großzügige Raumaufteilung und kompl. renoviertes Badezimmer
Dachgeschoss: 4 Zimmer, Küche, Bad kompl. zur Wohnung umgebaut |
| Versorgung: | Telefon, Wasser Anschluß, Abwasser Kanalisation, Heizung: Gas-Zentral u. zentrale Ölversorgung |
| Zustand: | bezugsfertig, kleine Renovierungsarbeiten erforderlich |
Nutzungs möglichkeiten: | Erdgeschoss kann als Büro oder Geschäftraum genutzt werden
|
Übernahme bedingungen: | sofort frei |
| Nachteile: | 1.Etage keine Isoverglasung. |
| Vorteile: | günstig gelegen, drei abgeschlossene Wohneinheiten, liegt sehr zentral jedoch nicht direkt im Zentrum |
| Fazit: | Ein Haus bei dem das Preisleistungsverhältnis stimmt. |
| Zimmer: 12 |
Wohnfläche ca. 300m² |
Grundstückfläche ca. 100m² |
|
| Preis: |
|
140.000,00 €
~125.660,00 £
~192.674,00 $
|
|
| Verkaufspreis zzgl. 3.57% Maklerprovision (incl. MwSt.) für den Käufer |
| Alle Angaben ohne Gewähr! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|